Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 18:41
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ - BAAKOVBR (CZ0005076158)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
03.10.97425,000,0021 675414,50425,00+0,7019 228414,50425,00
02.10.97425,00+1,1985 000415,00407,50+0,4961 013407,50420,00
01.10.97420,000,007 560413,00413,00+0,988 260413,00413,00
30.09.97420,00-1,17480 060386,50410,50+1,4625 766386,50410,50
29.09.97425,00+1,1942 500392,00405,1010 480392,00405,10
26.09.97420,00-0,94105 840417,50420,00+1,1417 245417,50432,50
25.09.97424,00+0,23262 880415,00418,00+0,9911 644415,00418,00
24.09.97423,00-0,70325 287398,50415,30-1,628 647398,50415,30
23.09.97426,00+0,7021 300415,20401,40+5,1042 693401,40420,00
22.09.97423,00+0,7164 296394,50413,10-3,427 964394,50413,10
19.09.97420,00-4,1056 280425,00411,20-4,4050 720407,60430,00
18.09.97438,00-0,455 256440,00440,00-0,1469 020425,00440,00
17.09.97440,00-1,1244 000422,40440,00-4,2627 649422,40440,00
16.09.97445,00-0,8930 260452,00450,00-0,82148 017450,00455,00
15.09.97449,00+1,12216 418414,40460,00+6,8165 522414,40460,00
12.09.97444,00+2,54364 524422,50420,00+0,32147 810420,00440,00
11.09.97433,00+3,09307 430410,50430,00+3,1463 691410,50430,00
10.09.97420,00+2,43111 300411,10413,60+1,9928 404410,00419,90
09.09.97410,00+0,2426 650403,60403,601 614403,60403,60
08.09.97409,00-0,48110 021401,70407,00+0,4515 725401,70407,00
05.09.97411,00+0,48309 894391,50406,90-1,5031 307391,50406,90
04.09.97409,00-0,96154 602409,80406,90+0,1752 979406,00409,80
03.09.97413,00-1,66144 550389,60405,00-0,7799 668389,60410,00
02.09.97420,00-0,9475 600400,00410,000,00541 590400,00410,00
01.09.97424,00+0,9572 080